Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1987/1988 нападающий   Детройт         9 - 1 1 8 1
1988/1989 нападающий   Детройт         61 7 5 12 64 2
1989/1990 нападающий   Детройт         13 - 1 1 13 3
1989/1990 нападающий   Эдмонтон         85 14 18 32 140 3
1990/1991 нападающий   Эдмонтон         94 9 22 31 149 4
1991/1992 нападающий   Рейнджерс         90 31 36 67 161 5
1992/1993 нападающий   Рейнджерс         84 36 29 65 148 6
1993/1994 нападающий   Рейнджерс         107 62 34 96 151 7
1994/1995 нападающий   Рейнджерс         57 21 18 39 59 8
1995/1996 нападающий   Рейнджерс         92 29 37 66 104 9
1996/1997 нападающий   Рейнджерс         97 35 29 64 78 10
1997/1998 нападающий   Рейнджерс         72 23 12 35 41 11
1998/1999 нападающий   Рейнджерс         82 38 15 53 47 12
1999/2000 нападающий   Рейнджерс          77 23 17 40 14 13
2000/2001 нападающий   Рейнджерс          82 10 16 26 77 14
2001/2002 нападающий   Сан-Хосе         93 20 15 35 57 15
2002/2003 нападающий   Сан-Хосе          82 9 9 18 32 16

  И - 1277    Г - 367    П - 314    О - 681    Ш - 1343

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment